Раздел 11
Финансово-хозяйственная деятельность
Сведения размещены в соответствии с требованиями ФЗ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Источники финансирования | Платные образовательные услуги (100%) |
| Бюджетное финансирование | Отсутствует |
| Целевые субсидии | Отсутствуют |
| Объём образовательной деятельности за счёт средств физических и юридических лиц | 120 обучающихся по договорам (2024 год): 100 — за счёт средств физических лиц, 20 — за счёт средств юридических лиц |
| Финансовая отчётность | Предоставляется по запросу уполномоченных органов |
Информация актуализирована: 26.05.2026